Soil Science and Plan Nutrition / (Record no. 33192)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00813nas a2200265 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036524 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133806.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################ENG#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0038-0768 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | ENG |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 110 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial | Japanese society of soil science and plant nutrition |
| 9 (RLIN) | 140211. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Soil Science and Plan Nutrition / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Japanese society of soil science and plant nutrition. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | ilustraciones. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | BIMESTRAL |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | NUTRICION - PUBLICACIONES PERIODICAS |
| 9 (RLIN) | 140212. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | SUELOS - INVESTIGACIONES |
| 9 (RLIN) | 11150. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | FISIOLOGIA VEGETAL |
| 9 (RLIN) | 140213. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 48, No. 1 (2002) | H-0309001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 49, No. 6 (2003) | H-0309012 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 49, No. 5 (2003) | H-0309011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 49, No. 4 (2003) | H-0309010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 49, No. 3 (2003) | H-0309009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 49, No. 1 (2003) | H-0309008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 49, No. 2 (2003) | H-0309007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 48, No. 6 (2002) | H-0309006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 48, No. 5 (2002) | H-0309005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 48, No. 4 (2002) | H-0309004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 48, No. 3 (2002) | H-0309003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 48, No. 2 (2002) | H-0309002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA |
