Revista de Investigaciones / (Record no. 33031)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00950nas a2200301 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036363 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Identificador del número de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133759.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1794631X |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Revista de Investigaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Universidad del Quindio. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Universidad del Quindio : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | [Publisher not identified] |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | . |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INVESTIGACIONES - CIENTIFICAS - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 35526. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LINGUISTICA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 35527. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | COLOMBIA - HISTORIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 35528. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | QUINDIO - COLOMBIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 35529. |
| 856 0# - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="viceinvestigaciones@uniquindio.edu.co">viceinvestigaciones@uniquindio.edu.co</a> |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Colección | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha último préstamo | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha | Fecha última consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | Hemeroteca | 2016-02-08 | Vol.1 No.26 (2014) | H-0861118 | 2016-02-08 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-03-07 | Vol. 1 No. 26 (2014) | H-086017 | 2016-03-07 | HEMEROTECA | 2016-03-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-03-07 | Vol. 1 No. 25 (2014) | H-0862020 | 2016-03-07 | HEMEROTECA | 2016-03-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-02 | Vol. 2 No. 27 (2015) | H-0266109 | 2017-10-02 | HEMEROTECA | 2017-10-02 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-02 | Vol. No. 28 (2016) | H-0266110 | 2017-10-02 | HEMEROTECA | 2017-10-02 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-06 | Vol. N°15(2005) | H-0590032 | 2017-10-06 | HEMEROTECA | 2017-10-06 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-06 | Vol.N°14(2004) | H-0590033 | 2017-10-06 | HEMEROTECA | 2017-10-06 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-06 | Vol.N°16(2006) | H-0590034 | 2017-10-06 | HEMEROTECA | 2017-10-06 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-06 | Vol.N°17(2007) | H-0590035 | 2017-10-06 | HEMEROTECA | 2017-10-06 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-06 | Vol.N°17(2008) | H-0590038 | 2017-10-06 | HEMEROTECA | 2017-10-06 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 4 No. 12 (2003) | H-0266120 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 4 No. 13 (2003) | H-0266121 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 4 No. 11 (2002) | H-0266122 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | No. 10 (2001) | H-0266123 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | No. 9 (2000) | H-0266124 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | No. 19 (2009) | H-0266125 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | No. 20 (2010) | H-0266126 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | No. 21 (2010) | H-0266127 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | No. 22 (2011) | H-0266128 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 2 No. 23 (2012) | H-0266129 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 1 No. 23 (2012) | H-0266130 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 1 No. 24 (2013) | H-0266131 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-07 | Vol. 2 No. 24 (2013) | H-0266132 | 2017-10-07 | HEMEROTECA | 2017-10-07 |
