Indicadores de Coyuntura / (Record no. 32982)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00891nas a2200253 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036314 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133756.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 01209299 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Indicadores de Coyuntura / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Irregular |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ESTADISTICA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 139967. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INDICADORES SOCIALES - COLOMBIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 139968. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INDICADORES ECONOMICOS - COLOMBIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 139969. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 119 (1997) | H-0099001 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 134 (1998) | H-0099011 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 133 (1998) | H-0099010 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 132 (1998) | H-0099009 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 131 (1998) | H-0099008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 130 (1998) | H-0099007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 129 (1998) | H-0099006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 128 (1997) | H-0099005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 127 (1997) | H-0099004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 126 (1997) | H-0099003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. , No. 120 (1997) | H-0099002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA |
