Ciencia en Desarrollo; Revista de la Facultad de Ciencias; Centro de Investigaciones y Extenciones de la Facultad de Ciencias - CIEC / (Record no. 32907)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01051nas a2200265 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 036239 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133751.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s0000####ck##################spa#d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 01217488 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 110 0# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial | UniversidadPedagogica y Tecnologica de Colombia UPTC |
| 9 (RLIN) | 139825. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Ciencia en Desarrollo; Revista de la Facultad de Ciencias; Centro de Investigaciones y Extenciones de la Facultad de Ciencias - CIEC / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | [Place of publication not identified] : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Cuatrimestral |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 82533. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | CIENCIA Y TECNOLOGIA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 46698. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | POLITICA - PUBLICACIONES SERIADAS |
| 9 (RLIN) | 139826. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | HEMEROTECA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2014-05-05 | Vol. 3, No. 2 (2011) | 1 | H-0024012 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2 | 2015-01-26 | HEMEROTECA |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2013-09-05 | Vol. 3, No. 2 (2011) | H-0024011 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2014-05-05 | Vol. 3, No. 1 (2010) | H-0024009 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2012-07-19 | Vol. 2, No. 1 (2005) | H-0024008 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 2 (2004) | H-0024007 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 1 (2003) | H-0024006 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 3 (1996) | H-0024005 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 2 (1995) | H-0024004 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 2, No. 1 (1995) | H-0024003 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | Vol. 1, No. 3 (1994) | H-0024002 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-05-13 | Vol. 5 No. 1 (2014) | H-0401012 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Acceso Restringido | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-09-24 | Vol. 5 No. 2 (2014) | H-0229006 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-09-24 | Vol. 6 No. 1 (2015) | H-0229004 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-09-24 | Vol. 6 No. 2 (2015) | H-0229005 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2016-09-24 | Vol. 7 No. 1 (2016) | H-229007 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | HEMEROTECA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2017-10-05 | Vol.4 N° 1(2012) | H-0590029 | 2017-10-05 | 1 | 2017-10-05 | HEMEROTECA |
