Manual de Habilidades para Auditoria: Una Introducción Básica a la Planificación y Realización de Auditorías de Sistemas de Gestión en las Organizaciones / . (Record no. 31009)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01060nam a2200313 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 034014 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030133508.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150107s2003 ck##################spa#d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9589383378 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 657.45 |
| Número de documento (Cutter) | M252m |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Mallen, David |
| 9 (RLIN) | 23407, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Manual de Habilidades para Auditoria: Una Introducción Básica a la Planificación y Realización de Auditorías de Sistemas de Gestión en las Organizaciones / . |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Icontec, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2003. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 114 páginas : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones; tablas. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía e Indice. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | AUDITORIA ADMINISTRATIVA - MANUALES |
| 9 (RLIN) | 23408. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | AUDITORIA - MANUALES |
| 9 (RLIN) | 23409. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | AUDITORIA - PREGUNTAS Y RESPUESTAS - MANUALES |
| 9 (RLIN) | 23410. |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Collins, Chistine |
| 9 (RLIN) | 23411. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | Obra de referencia |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-06-14 | 34.00 | 657.45 M252m | 057418 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-06-14 | 34.00 | 657.45 M252m | 057419 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-06-02 | 36.00 | 657.45 M252m | 057240 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-06-02 | 0.36 | 657.45 M252m | 057241 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-06-02 | 36.00 | 657.45 M252m | 057242 | 2015-01-26 | 5 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-05-27 | 34.00 | 657.45 M252m | 057161 | 2015-01-26 | 6 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-07-29 | 34.00 | 657.45 M252m | 057987 | 2015-01-26 | 7 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-07-29 | 34.00 | 657.45 M252m | 057988 | 2015-01-26 | 8 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2011-07-29 | 34.00 | 657.45 M252m | 057989 | 2015-01-26 | 9 | 2015-01-26 | Obra de referencia | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2016-04-11 | 41.00 | 657.45 M252m | 072629 | 2016-04-11 | 10 | 2016-04-11 | Obra de referencia | Compra |
