Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2010: Elecciones de Congreso / (Record no. 29434)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01128nam a2200325 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 032083 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030133242.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s2010 ck##################spa#d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) | 9789589923542 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 324.9861 |
| Número de documento | M297 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | López Hernández, Claudia, |
| Término indicativo de función | coordinador |
| 9 (RLIN) | 132270. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2010: Elecciones de Congreso / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Claudia López Hernández, coord.; Alejandra Barrios Cabrera, dir. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Misión de Observación Electoral, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2010. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 172 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones; map.; graf. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Indice. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | SISTEMAS ELECTORALES - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 104689. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | SUFRAGIO - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 104690. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ELECCIONES - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 38471. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PARTIDOS POLITICOS - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 14842. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | DEMOCRACIA |
| 9 (RLIN) | 132271. |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Barrios Cabrera, Alejandra, |
| Término indicativo de función | dir. |
| 9 (RLIN) | 132272. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Forma de Adq | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058266 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058267 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058268 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058269 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058270 | 2015-01-26 | 5 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058271 | 2015-01-26 | 6 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058272 | 2015-01-26 | 7 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058273 | 2015-01-26 | 8 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058274 | 2015-01-26 | 9 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058275 | 2015-01-26 | 10 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058276 | 2015-01-26 | 11 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2010-10-26 | 324.9861 M297 | 058277 | 2015-01-26 | 12 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | BIBLIOTECA OBSERVATORIO | 2011-07-11 | 324.9861 M297 | 057812 | 2015-01-26 | 13 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
