Colombia Diversidad Biotica V: La Alta Montaña de la Serranía de Perijá / (Record no. 27152)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 01757nem a2200313 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 029519 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030132927.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s2007 ck##################spa#d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) | 9789584418500 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 090 ## - CAMPOS LOCALES | |
| Número de clasificación (OCLC) ; Número de clasificación,LLAMADA (RLIN) | MAPA |
| Signatura local (OCLC) ; Signatura sin dividir, número de libro, CALL (RLIN) | 0103 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rangel Ch., J. Orlando. Ed |
| 9 (RLIN) | 127425. |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Colombia Diversidad Biotica V: La Alta Montaña de la Serranía de Perijá / |
| Mención de responsabilidad, etc. | J. Orlando. Ed Rangel Chapter. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad Nacional de Colombia, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2007. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 472 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones a color, +19 mapas. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | cartographic three-dimensional form |
| Código de tipo de contenido | crf |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | other |
| Código del tipo de soporte | nz |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Plancha 1: Base; plancha 2: Regiones de Vida; Plancha 3: Topoclimático y Leyendas; Plancha 4: Geológico; Plancha 5: Suelos y Leyendas; Plancha 6: Vegetación Potencial; Plancha 7: Vegetación Actual; Plancha 8: Ecosistemas; Plancha 9: Estado de los Ecosistemas; Plancha 10: Pendientes; Plancha 11: Unidades de Terreno y Leyendas: Plancha 12: Cuencas; Plancha 13: Unidades Ecologicas y Leyendas; Plancha 14: uso Actual del Suelo; Plancha 15: Transformación; Plancha 16: Amenazas y Leyendas; Plancha 17: Oferta Ambiental; Plancha 18: Zonificación; Plancha 19: Localización del Area de Estudio Colombia - Cesar. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Material acompañado de un libro ubicado en la colección general como 574.524/C718c3. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | BIODIVERSIDAD - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 24798. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | SERRANIA DE PERIJA - CESAR (COLOMBIA) |
| 9 (RLIN) | 30518. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | ECOSISTEMAS COLOMBIANOS |
| 9 (RLIN) | 30519. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | FAUNA COLOMBIANA |
| 9 (RLIN) | 30520. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | FLORA COLOMBIANA |
| 9 (RLIN) | 30521. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | MAPAS |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051523 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051524 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051525 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051526 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051527 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051528 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051529 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051530 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051531 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051532 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051533 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051534 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051535 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051536 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051537 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051538 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051539 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 051540 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | MAPA 0103 | 049354 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | MAPAS |
