Catálogo de las Principales Especies de Peces Ornamentales de Colombia : (Record no. 19245)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01853nam a22003257i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030131739.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| Códigos de información de longitud fija - Características del material adicional | a|||||r|||| 00| 0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 241107s2005 dcu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9583383813 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | F |
| Número de documento (Cutter) | 1592 |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Sanabria Ochoa, Ana Isabel |
| 9 (RLIN) | 32160, |
| Término relacionador | autor. |
| Código del relacionador | aut |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Catálogo de las Principales Especies de Peces Ornamentales de Colombia : |
| Parte restante del título | Especies de Interés Comercial . |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Bogotá D.C., Colombia : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Incoder, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 70 páginas : |
| Otros detalles físicos | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 28 x 22 centímetros. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye Índice. |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Familia Potamotrygonidae -- Familia Osteoglossidae -- Familia Ctenoluciidae -- Familia Anostomidae -- Familia Characidae -- FamiliaCurimatidae -- Familia Erythrinidae -- Familia Lepidosirenidae -- Familia -- Gasteropeleacidae -- Familia Lebiasinidae -- Familia Hemiodontidae -- Familia Serrasalmidae -- Familia Apteronotidae -- Familia Gymnotidae -- Familia Hipopomidae -- Familia Rhamphichthyidae -- Familia Sternopygidae -- Familia Ariidae -- Familia Asprenidae -- Familia Doradidae -- Familia callichthyidae -- Familia Loreicariidae -- Familia Pimelodidae -- Familia Auchenipteridae -- Familia Cichlidae -- Familia Gobidae -- Familia Nandidae -- Familia Tetraodontidae -- Familia Achiridae -- Familia Rivulidae |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Peces ornamentales |
| 9 (RLIN) | 43146. |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| Subdivisión de forma | Catálogos |
| Subdivisión cronológica | Colombia |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Peces exóticos |
| 9 (RLIN) | 43147. |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| Subdivisión de forma | Catálogos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Peces ornamentales |
| 9 (RLIN) | 43148. |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| Subdivisión de forma | Catálogos |
| Subdivisión general | Alimentación |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Beltrán Galeano, Isabel Cristina, |
| Término relacionador | editor |
| 9 (RLIN) | 110836. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | FOLLETOS |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Propiedades de Préstamo KOHA | Fecha último préstamo | Forma de Adq | Proveedor | Programa Académico | Colección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | F 1592 | 035667 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | FOLLETOS | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 1 | F 1592 | 035668 | 2018-02-21 | 2 | 2015-01-26 | FOLLETOS | 2018-02-19 | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | F 1592 | 035669 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | FOLLETOS | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2011-08-08 | 1 | F 1592 | 044544 | 2019-05-20 | 4 | 2015-01-26 | FOLLETOS | 2019-05-20 | ||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2018-09-28 | F 1592 | 082048 | 2018-09-28 | 5 | 2018-09-28 | FOLLETOS | 2018/09/28 | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2018-09-28 | F 1592 | 082049 | 2018-09-28 | 6 | 2018-09-28 | FOLLETOS | 2018/09/28 | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-07 | F 1592 | 088082 | 2024-11-07 | Ej.:7 | 2024-11-07 | FOLLETOS | General | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-07 | F 1592 | 088083 | 2024-11-07 | Ej.:8 | 2024-11-07 | FOLLETOS | General | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-07 | F 1592 | 088084 | 2024-11-07 | Ej.:9 | 2024-11-07 | FOLLETOS | General | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-07 | F 1592 | 088085 | 2024-11-07 | Ej.:10 | 2024-11-07 | FOLLETOS | General |
