Perfiles Epidemiológicos / (Record no. 12778)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00963nam a2200289 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 012912 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030130758.0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150107s1996 ck##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 614.42 |
| Número de documento (Cutter) | C718p |
| 110 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | Colombia. Ministerio de Salud |
| 9 (RLIN) | 2554. |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Perfiles Epidemiológicos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Colombia. Ministerio de Salud. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Santa fé de Bogotá : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Ministerio de Salud, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 1996. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 4 volumes. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Contiene: V.1: Región centro - oriente -- V.2: Región costa atlántica -- V.3: Regiones orinoquía y amazonía -- V.4: Región suroccidente. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EPIDEMOLOGIA - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 24197. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MORBILIDAD - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 24198. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENFERMEDADES - COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 24199. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Forma de Material | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Programa Académico | Propiedades de Préstamo KOHA | Restricciones de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.1 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 000287 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.1 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 001963 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.1 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 016596 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | vol.2 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 001964 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.2 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 016593 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.3 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 000277 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.3 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 004546 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.3 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 016595 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.4 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 002767 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.4 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 002768 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Vol.4 | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | 614.42 C718p | 016597 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
