Investigación de Operaciones / (Record no. 11135)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Longitud fija campo de control | 00937nam a2200301 i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Número de control | 011220 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Fecha y hora de la última transacción | 20251030130517.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Campo fijo de descripción física | t| |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Códigos de información de longitud fija | 150107s2004 mx##################spa#d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS | |
| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) | 9702604982 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | CO-ViULL |
| Normas de descripción | rda |
| Lengua de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto;banda sonora o título independiente | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | mx |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.7 |
| Número de documento | T128i1 |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Taha, Hamdy A. |
| 9 (RLIN) | 69068, |
| Término indicativo de función | autor. |
| Código de función | aut |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Investigación de Operaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Hamdy A. Taha. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 7. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | México : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Pearson Educación, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 830 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye: material acompañante ubicado en la colección de multimedia DC 519.7 / T128i1 (3 DC) |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | INVESTIGACION OPERACIONAL |
| 9 (RLIN) | 93965. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PROGRAMACION LINEAL |
| 9 (RLIN) | 93966. |
| 650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | PROGRAMACION NO LINEAL |
| 9 (RLIN) | 69071. |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | Dewey Decimal Classification |
| Koha [por defecto] tipo de item | LIBROS - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Coste, precio normal de compra | Préstamos totales | Renovaciones totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Programa Académico | Tipo de item de Koha | Restricciones de uso | Forma de Adq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2004-12-30 | 86.00 | 10 | 2 | 519.7 T128i1 | 025137 | 2025-08-27 | 2025-08-21 | 1 | 2015-01-26 | MULTIDISCIPLINAR | LIBROS - MATERIAL GENERAL | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 519.7 T128i1 | 052590 | 2015-01-26 | 4 | 2015-01-26 | LIBROS EN CD | Sin Restricciones | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 519.7 T128i1 | 018056 | 2015-01-26 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS EN CD | Sin Restricciones | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 519.7 T128i1 | 018055 | 2015-01-26 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS EN CD | Sin Restricciones | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | 519.7 T128i1 | 018054 | 2015-01-26 | 1 | 2015-01-26 | LIBROS EN CD | Sin Restricciones | ||||||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2010-08-31 | 113.00 | 12 | 5 | 519.7 T128i1 | 054455 | 2025-08-28 | 2025-08-22 | 3 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2011-06-15 | 113.00 | 11 | 2 | 519.7 T128i1 | 057433 | 2026-03-04 | 2026-02-27 | 4 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Sin Restricciones | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2004-12-30 | 86.00 | 1 | 1 | 519.7 T128i1 | 025138 | 2017-03-07 | 2017-02-21 | 2 | 2015-01-26 | LIBROS - MATERIAL GENERAL | Sin Restricciones |
